Początek - 2004 Trasa - mapy Pomiary meteo Galeria - wybór Sprawozdanie

 

Badania wykonywaliśmy w cyklu 48 godzinnym. Badaliśmy podstawowe składniki pogody: temperatura, wilgotność, siła i kierunek wiatru, zachmurzenie i jego rodzaj oraz opady. Opadów nie było.

Pomiary rozpoczęliśmy 14.02 o godzinie 16.00. Zakończyliśmy 16.02. o godzinie 15.00. Urządzenia pomiarowe ustawione były na wysokości około 50 cm nad powierzchnią gruntu. Czas badań podzieliliśmy na 4 godzinne wachty, w czasie których parami dokonywaliśmy odczytów.

Dysponowaliśmy urządzeniami pomiarowymi wypożyczonymi z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (za co niniejszym serdecznie dziękujemy). Temperaturę i wilgotność mierzyliśmy elektronicznym urządzeniem Lutron HT-3003, prędkość wiatru anemometrem Elbro EA 2113.

Najniższa temperatura wskazana przez termometr wynosiła -43.5˚C, najwyższa zaś -12.5˚C. W czasie pomiarów zaobserwowaliśmy ciekawą zależność pomiędzy temperaturą i zachmurzeniem. Wraz ze wzrostem zachmurzenia zdecydowanie rosła temperatura nawet o kilka stopni w krótkim czasie.

data godzina temperatura w ˚C wilgotność % wiatr m/s kierunek zachmurzenie typy chmur inne zjawiska
14.02 16.00 -23 70% 0,7 SE 0    
  17.00 -27,5 81,60% 0   0    
  18.00 -34 84,80% 0   0    
  19.00 -29,3 84,60%     0    
  20.00 -31,8 82,50% 0,6 SE 0   SŁABA ZORZA NA PÓŁNOCY
  21.00 -34,8 82,50% 0   0    
  22.00 -40,4 85,30% 0,6 SE 0   DUŻA ZORZA!
  23.00 -42 85,60% 0   0    
15.02 24.00 -40 82,60% 0,3 SE 0   ZORZA
  01.00 -35 85,60% 0   0,75 ALTOSTRATUS  
  02.00 -26,8 77% 0   1 ALTOSTRATUS  
  03.00 -32,4 83,10% 0   0,5 ALTOSTRATUS  
  04.00 -34 82% 0   0    
  05.00 -29,8 87,10% 0   0    
  06.00 -26,7 85,20% 0   0,25 ALTOSTRATUS  
  07.00 -21,8 79,80% 0   0,75 ALTOSTRATUS  
  08.00 -20,8 81% 0   1 ALTOSTRATUS  
  09.00 -18,2 84% 0   1 ALTOSTRATUS  
  10.00 -16,3 79,20% 0   1 ALTOSTRATUS  
  11.00 -12,7 84,20% 0   1 ALTOSTRATUS  
  12.00 -12,5 84% 0   0,75 ALTOSTRATUS  
  13.00 -12,8 82% 0   0,75 ALTOSTRATUS  
  14.00 -13,5 81,20% 0   0,5 ALTOSTRATUS  
  15.00 -21 74% 0,7 S 0    
  16.00 -22,5 75% 0   0    
  17.00 -24 76% 0   0    
  18.00 -25,4 75,30% 0   0    
  19.00 -30,1 87% 0   0    
  20.00 -32,4 89,20% 0,5 SE 0    
  21.00 -34 90% 0   0 LEKKA MGIEŁKA,  SŁABE HALO
  22.00 -38,2 90,20% 0   0    
  23.00 -38,4 88,60% 0   0   SŁABA ZORZA
16.02 24.00 -39,5 88,40% 0   0    
  01.00 -42 87,70% 0   0    
  02.00 -42 86,90% 0   0    
  03.00 -42,4 87,90% 0   0    
  04.00 -43,5 88,20% 0   0    
  05.00 -42,3 88,20% 0   0    
  06.00 -41,8 88% 0   0    
  07.00 -34,6 96% 0   0,25 ALTOSTRATUS  
  08.00 -28 98% 1,8 SE 0,25 ALTOSTRATUS  
  09.00 -24,1 97,50% 1,2 SE 0,25 ALTOSTRATUS  
  10.00 -19,4 98% 4 SE 0,5 ALTOSTRATUS  
  11.00 -18 99% 1,3 SE 0,75 ALTOSTRATUS  
  12.00 -17,6 98% 2,2 SE 1 ALTOSTRATUS  
  13.00 -16,8 98% 3,5 SE 1 ALTOSTRATUS  
  14.00 -16,1 99% 0,6 SE 1 ALTOSTRATUS  
  15.00 -16,3 94% 1,2 SE 0,25 ALTOSTRATUS  

PoPogoda na dziś w Ivalo i Rowaniemi

 

 

   

Strona jest częścią witryny Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Milanówku

www.slo5.edu.pl