Wyniki prawyborów w SLO Nr 5 w Milanówku
Data przeprowadzenia głosowania: 22.09.2005
Uprawnionych do głosowania: 114
Oddano głosów: 75
W tym głosów ważnych: 65
W tym głosów nieważnych: 10
Frekwencja wyniosła: 66%
Wybory przeprowadzono w dwóch komisjach:
- komisja nr 1 - Marta Zygier, Marta Drązikowska, Dawid Drzewiecki, Jessica Kołodziejczyk,
- komisja nr 2 - Judyta Fedorowicz, Radosław Ambroziak, Jędrzej Dudkiewicz, Bartosz Szarek,
Wybory parlamentarne
| głosy | % | ||
| lista nr 1 | Ruch Patriotyczny | 0 | 0% |
| lista nr 2 | Polska Partia Pracy | 0 | 0% |
| lista nr 3 | Liga Polskich Rodzin | 1 | 1,50% |
| lista nr 4 | Partia Demokratyczna demokraci.pl | 6 | 9% |
| lista nr 5 | Socjaldemokracja Polska | 1 | 1,50% |
| lista nr 6 | Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 9% |
| lista nr 7 | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 | 1,50% |
| lista nr 8 | Platforma Obywatelska RP | 40 | 62,50% |
| lista nr 9 | Polska Partia Narodowa | 4 | 6% |
| lista nr 10 | Polskie Stronnictwo Ludowe | 0 | 0% |
| lista nr 11 | Komitet Wyborczy Centrum | 0 | 0% |
| lista nr 12 | Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin Mikke | 2 | 3% |
| lista nr 13 | Komitet Wyborczy Wyborców OKO | 0 | 0% |
| lista nr 14 | Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji Godność i Praca | 0 | 0% |
| lista nr 15 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1,50% |
| lista nr 16 | Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP | 0 | 0% |
| lista nr 17 | Komitet Wyborczy Dom Ojczysty | 0 | 0% |
| lista nr 18 | Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski. | 3 | 4,50% |

Wybory prezydenckie
| głosy | % | ||
| 1 | Bochniarz Henryka (Partia Demokratyczna) | 3 | 4,50% |
| 2 | Borowski Marek (SDPL) | 2 | 3% |
| 3 | Bubel Leszek (Polska Partia Narodowa) | 2 | 3% |
| 4 | Giertych Maciej (LPR) | 0 | 0% |
| 5 | Ilasz Liwiusz (Niezależny) | 4 | 6% |
| 6 | Janowski Gabriel (Niezależny) | 0 | 0% |
| 7 | Kaczyński Lech (PiS) | 8 | 12% |
| 8 | Kalinowski Jarosław (PSL) | 0 | 0% |
| 9 | Korwin-Mikke Janusz (UPR, Platforma JKM) | 3 | 4,50% |
| 10 | Lepper Andrzej (Samoobrona) | 4 | 6% |
| 11 | Pyszko Jan (Organizacja Narodu Polskiego Liga Polska) | 0 | 0% |
| 12 | Roliński Zbigniew (Praca Zdrowie Ekologia) | 0 | 0% |
| 13 | Tusk Donald (PO) | 42 | 61% |
| 14 | Tymiński Stanisław (OKO) | 0 | 0% |
