IX Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych
Zakopane 2004

Informacje o wynikach naszej reprezentacji
| Pozycja | Zawodnik | Liczba konkurencji | Suma uzyskanych punktów |
| 1 | Antoni Rogala | 5 | 113 |
| 2 | Stanisław Jonczyk | 4 | 102 |
| 3 | Piotr Dubiniec | 3 | 95 |
| 4 | Kamil Latoszek | 3 | 70 |
| 5 | Tomasz Tomaszewski | 2 | 48 |
| 6 | Maciej Szczygielski | 2 | 45 |
| 7 | Jacek Hamada | 2 | 42 |
| 8 | Mariusz Nowakowski | 3 | 39 |
| 9 | Marcin Kolasiński | 1 | 36 |
| 10 | Jan Jonczyk | 2 | 33 |
| 11 | Daniel Szreder | 2 | 28,5 |
| 12 | Marek Rutkowski | 2 | 27 |
| 13 | Konrad Heidinger | 2 | 25 |
Nasza szkoła zajęła drużynowo 4 miejsce!
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wyjazdu: